| Generelt |
| Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
| Utskriftsteknologi | Laser - farge |
| Månedlig betjeningssyklus (maks) | 120000 sider |
| Anbefalt månedsvolum | 2000 - 15000 sider |
| Diagonal skjermstørrelse | 10.1" |
| Display Fargestøtte | Farge |
| Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm, roterende |
| Grensesnitt | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0 vert, USB 3.0 vert |
| AirPrint-aktivert | Ja |
| Kontormaskinfunksjoner | Utskrift fra USB-flashstasjon, skanne til e-post, skanning til nettverk, skann til FTP, skanne til Sharepoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXP), skanne til nettverksmappe, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), USB-direkteutskrift, skann til USB-stasjon, skanne til sFTP, Terrajet Cartridge |
| Lokalisering | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa |
| Minne |
| Standardminne | 6 GB |
| Maksimal understøttet minne | 6 GB |
| Harddisk | 500 GB |
| Støtte for minnekort | USB-flashstasjon |
| Kopiering |
| Maks kopieringshastighet | Inntil 43 spm (mono) / inntil 43 spm (farge) |
| Maks kopieringsoppløsning | Inntil 600 x 600 dpi (mono) / inntil 600 x 600 dpi (farge) |
| Maks dokumentforstørrelse | 400% |
| Maks dokumentforminsking | 25% |
| Maskimalt antall kopier | 9999 |
| Automatisk dupleksering | Ja |
| Kopieringsfunksjoner | Heftelagingsmulighet, samlekopi, Job Build, Book Copy, vannmerke, jobblagring, kant-til-kant, ID Copy, bildejustering, bakkevalg |
| Utskrivning |
| Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge) |
| Maks skrivehastighet | Inntil 43 spm (mono) / inntil 43 spm (farge) |
| Skriverdrivere / emuleringer | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7 |
| Bildeforbedringsteknologi | HP ImageREt 3600 |
| Autmatisk tosidig skrift | Ja |
| Scanning |
| Skanneelement | CIS |
| Automatisk dupleksing | Ja |
| Optisk oppløsning | 600 x 600 dpi |
| Gråskaladybde | 8-bits |
| Fargedybde | 24-bits |
| Dokument- og mediehåndtering |
| Minimal originalstørrelse | 68 x 127 mm |
| Maksimal originalstørrelse | 216 x 356 mm |
| Originaltype | Ark |
| Dokumentmaterkapasitet | 100 ark |
| Min. mediestørrelse | 68 x 127 mm |
| Maks. mediestørrelse | A4/Letter |
| Min. medievekt | 45 g/m² |
| Maks. medievekt | 220 g/m² |
| Min. medievekt (pund) | 12 lbs |
| Maks. medievekt (pund) | 58 pund |
| Støttet medietype | Transparenter, konvolutter, vanlig papir, merkelapper, resirkulert papir, tykt papir, film, tungvektspapir, kortlager, ekstratungvektspapir, lettvektspapir, blankt papir, hullet papir, fortrykt papir, postkort |
| Støttede mediestørrelser | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm), 216 x 340 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 64 x 127 mm, RA4 (215 x 305 mm), 101 x 148 mm, 68 x 147 mm |
| Støttede konvoluttstørrelser | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Standard mediekapasitet | 650 ark |
| Maksimal mediekapasitet | 1750 ark |
| Forbiløpsmaterkapasitet | 100 ark |
| Utskuffkapasitet | 750 ark |
| Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | ADF - 100 ark vekt: 45 g/m² - 199 g/m² Innskuff - 550 ark vekt: 60 g/m² - 220 g/m² Avledningsskuff - 100 ark Utbakke - 250 ark Utbakke - 500 ark |
| Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 43 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 43 ppm (A4) - B/W-dupleks (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 43 ppm - farge (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 43 ppm (A4) - B/W-dupleks (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 45 ppm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 45 ppm (Letter A) - B/W-dupleks (ISO/IEC 24734) Utskrift: inntil 69 ppm (A5) - S/H-landskap Utskrift: inntil 69 ppm (A5) - fargelandskap Utskrift: inntil 20 ppm (A5) - S/H-portrett Utskrift: inntil 20 ppm (A5) - fargeportrett Kopiering: inntil 43 ppm (A4) - S/V-normal Kopiering: inntil 43 ppm (A4) - normalfarge Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - S/V-normal Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - normalfarge Kopiering: inntil 43 ppm (A4) - S/H dupleks (ISO/IEC 24735) Kopiering: inntil 43 ppm (A4) - farge dupleks (ISO/IEC 24735) Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - S/H dupleks (ISO/IEC 24735) Kopiering: inntil 45 ppm (Letter A) - farge dupleks (ISO/IEC 24735) Skanning: inntil 56 ppm (A4) - S/V-normal Skanning: inntil 56 ppm (A4) - normalfarge Skanning: inntil 60 ppm (Letter A) - S/V-normal Skanning: inntil 60 ppm (Letter A) - normalfarge Skanning: inntil 112 ipm (A4) - normal S/H-dupleks Skanning: inntil 112 ipm (A4) - normal fargedupleks Skanning: inntil 120 ipm (Letter A) - normal S/H-dupleks Skanning: inntil 120 ipm (Letter A) - normal S/H-dupleks |
| Ferdiggjøringsutstyr |
| Stabler | Inkludert |
| Stiftemaskin | Inkludert |
| Koblinger |
| Grensesnitt | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-vert 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-vert |
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
| Operativsystemstøtte | Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey |
| Strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 230 V (50/60Hz) |
| Strømforbruk i gang | 655 watt |
| Strømforbruk på standby | 50.1 watt |
| Strømforbruk i dvale | 0.9 watt |
| Diverse |
| Førstekopi-uttid S/H | 6.2 sek |
| Førstekopi-uttid farge | 8.7 sek |
| Forbruksvarer inkludert | 1 x blekkpatron (svart) - opp til 3500 sider 1 x blekkpatron (cyan) 1 x blekkpatron (magenta) 1 x blekkpatron (gul) |
| Etterkommelsesstandarder | FCC Klasse A godkjent, UL, TUV, cUL, GS, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CISPR 35: 2016, UL 62368-1-2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (International) Class A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, EN 60825-1:2014 + A11:2021 |
| Miljøstandarder |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Blue Angel-samsvar | Ja |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 50 cm |
| Dybde | 47.6 cm |
| Høyde | 77.4 cm |
| Vekt | 55.9 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 76 cm |
| Fraktdybde | 79 cm |
| Frakthøyde | 102.9 cm |
| Fraktvekt | 75.6 kg |
| Miljøparametere |
| Lydemisjon | 24 dBA (ute av drift) / 54 dBA (operativ) |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 32.5 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80% RH |
|