| Generelt |
| Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
| Fakstype | Vanlig papir |
| Utskriftsteknologi | Laser - farge |
| Månedlig betjeningssyklus (maks) | 120000 sider |
| Anbefalt månedsvolum | 2000 - 17 000 sider |
| Diagonal skjermstørrelse | 8" |
| Display Fargestøtte | Farge |
| Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm |
| Kontaktmulighet | Ja |
| Grensesnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0 vert |
| AirPrint-aktivert | Ja |
| Kontormaskinfunksjoner | Hardware Integration Pocket, automatisk papirsensor, Instant-on Technology, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy |
| Lokalisering | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa |
| Minne |
| Maksimal understøttet minne | 3 GB |
| Harddisk | 320 GB |
| Kopiering |
| Maks kopieringshastighet | Inntil 56 spm (mono) / inntil 56 spm (farge) |
| Maks kopieringsoppløsning | Inntil 600 x 600 dpi (mono) / inntil 600 x 600 dpi (farge) |
| Maks dokumentforstørrelse | 400% |
| Maks dokumentforminsking | 25% |
| Maskimalt antall kopier | 9999 |
| Automatisk dupleksering | Ja |
| Utskrivning |
| Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge) |
| Maks skrivehastighet | Inntil 56 spm (mono) / inntil 56 spm (farge) |
| Skriverdrivere / emuleringer | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF |
| Bildeforbedringsteknologi | HP ProRes 1200, HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated |
| Autmatisk tosidig skrift | Ja |
| Første utskriftstid S/H | 5.8 sek |
| Første utskriftstid farge | 5.8 sek |
| Scanning |
| Skanneelement | CCD |
| Automatisk dupleksing | Ja |
| Optisk oppløsning | 600 x 600 dpi |
| Gråskaladybde | 8-bits |
| Fargedybde | 24-bits |
| Faksmaskin |
| Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
| Faksoppløsninger | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi |
| Total minnekapasitet | Inntil 500 sider |
| PC-faksing | Ja |
| Faksmaskintrekk |
| Hurtigoppkall | 1000 stasjon(er) |
| Radiotransmisjon | 210 stasjoner |
| Oppsamling fra fjerntliggende faks (polling) | Ja |
| Trekk | Faksvideresending, automatisk gjenoppringing, skrotfakssperre, automatisk reduksjon |
| Dokument- og mediehåndtering |
| Minimal originalstørrelse | 68 x 147 mm |
| Maksimal originalstørrelse | 215.9 x 863.6 mm |
| Originaltype | Ark |
| Dokumentmaterkapasitet | 150 ark |
| Min. mediestørrelse | 76 x 127 mm |
| Maks. mediestørrelse | A4/Legal |
| Min. medievekt | 60 g/m² |
| Maks. medievekt | 220 g/m² |
| Støttet medietype | Transparenter, konvolutter, vanlig papir, merkelapper, resirkulert papir, tykt papir, kortlager, ekstratungvektspapir, lettvektspapir, blankt papir, fortrykt papir |
| Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 101.6 x 148 mm |
| Støttede konvoluttstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Standard mediekapasitet | 3200 ark |
| Maksimal mediekapasitet | 3200 ark |
| Forbiløpsmaterkapasitet | 100 ark |
| Utskuffkapasitet | 1000 ark |
| Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | ADF - 150 ark størrelse: 68 x 147 mm - 215.9 x 863.6 mm vekt: 45 g/m² - 199 g/m² Avledningsskuff - 100 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vekt: 60 g/m² - 220 g/m² 2 x innskuff - 550 ark størrelse: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vekt: 60 g/m² - 220 g/m² Innskuff - 2000 ark Utbakke - 900 ark Stabler / stiftemaskin - 500 ark |
| Hastighetsdetaljer | Skanning: inntil 83 ppm (A4) - S/V-normal Skanning: inntil 83 ppm (A4) - normalfarge Skanning: inntil 90 ppm (Letter A) - S/V-normal Skanning: inntil 90 ppm (Letter A) - normalfarge Skanning: inntil 167 ipm (A4) - B/W dupleks Skanning: inntil 167 ipm (A4) - dupleksfarge Skanning: inntil 180 ipm (Letter A) - B/W dupleks Skanning: inntil 180 ipm (Letter A) - dupleksfarge Utskrift: inntil 74 ppm (A5) - S/H-landskap Utskrift: inntil 56 ppm (A4) - B/W (ISO) Utskrift: inntil 4 ppm (A5) - S/H-portrett Utskrift: inntil 74 ppm (A5) - fargelandskap Utskrift: inntil 4 ppm (A5) - fargeportrett Utskrift: inntil 56 ppm (A4) - farge (ISO) Utskrift: inntil 60 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Kopiering: inntil 56 ppm (A4) - B/W (ISO) Kopiering: inntil 56 ppm (A4) - farge (ISO) Kopiering: inntil 56 ppm (A4) - B/W dupleks Kopiering: inntil 56 ppm (A4) - dupleksfarge Kopiering: inntil 60 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Kopiering: inntil 60 ppm (Letter A) - farge (ISO) Kopiering: inntil 60 ppm (Letter A) - B/W dupleks Kopiering: inntil 60 ppm (Letter A) - dupleksfarge Utskrift: inntil 60 ppm (Letter A) - farge (ISO) |
| Ferdiggjøringsutstyr |
| Stabler | Inkludert |
| Stiftemaskin | Inkludert |
| Koblinger |
| Grensesnitt | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-pins USB-type B 2 x USB 2.0-vert - 4-pins USB type A 1 x modem - RJ-11 |
| Inkludert programvare | Drivers & Utilities |
| Strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 220 V (50/60Hz) |
| Strømforbruk i gang | 900 watt |
| Strømforbruk på standby | 47 watt |
| Strømforbruk i dvale | 0.9 watt |
| Diverse |
| Førstekopi-uttid S/H | 6 sek |
| Førstekopi-uttid farge | 6.5 sek |
| Etterkommelsesstandarder | GS, EMC, CECP, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, LVD 2014/35/EU, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 893 V1.8.1, Directive 2014/30/EU, R&TTE Directive 1995/5/EC, EN 300 330-2 V1.6.1, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1 |
| Miljøstandarder |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Blue Angel-samsvar | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 65.7 cm |
| Dybde | 65.7 cm |
| Høyde | 127 cm |
| Vekt | 76.3 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 85.6 cm |
| Fraktdybde | 76 cm |
| Frakthøyde | 168.4 cm |
| Fraktvekt | 96.4 kg |
| Miljøparametere |
| Lydemisjon | 32 dBA (ute av drift) / 57 dBA (operativ) |
| Min. driftstemperatur | 15 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 30 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80% |