| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/349828 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 24" |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
| Pikselavstand | 0.2745 mm |
| Piksler pr. tomme | 92.56 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (grått-til-grått ekstrem) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantlyssystem, BFR/PVC-fri, arsenikkfritt glass, Dell ComfortView, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet uten fas |
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - med stativ |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) Lydinnlinje |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
| Tilleggsutstyr inkludert | Stativ, VESA-deksel, stativsokkel |
| Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel |
| Tilpassede standarder | RoHS, HDCP 1.4, Kvikksølvfri |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 12.2 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 12.2 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 16 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Dell Display Manager |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 53.78 cm - dybde: 15.28 cm - høyde: 41.28 cm Uten stativ - bredde: 53.78 cm - høyde: 32.26 cm - vekt: 3.3 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 5.9 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 475 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 99 |
| Produksjon (kg CO2e) | 324.38 |
| Logistikk (kg CO2e) | 30.2 |
| Bruk (kg CO2e) | 119 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.68 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 356 |
| PAIA-versjon | 1.2.15, 2021 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
| Informasjon om kompatibilitet |
| Designet for | Dell Vostro 15 3510 |