| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057546 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.2331 mm |
| Piksler pr. tomme | 109 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (rask), 8 ms (normal) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
| Egenskaper | Arsenikkfritt glass |
| Dimensjoner (BxDxH) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - med stativ |
| Vekt | 6.76 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Høydejustering | 150 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1-kabel - USB-type fra A til B |
| Tilpassede standarder | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, Kvikksølvfri |
| TAA-samsvar | Ja |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 21 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 21 kWh/1000t |
| Strømforbruk (maks.) | 55 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| På/av-svitsj | Ja |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 61.16 cm - dybde: 19.01 cm - høyde: 53.52 cm - vekt: 6.76 kg Uten stativ - vekt: 4.54 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 9.2 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 586 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 137 |
| Produksjon (kg CO2e) | 307.75 |
| Logistikk (kg CO2e) | 81.5 |
| Bruk (kg CO2e) | 192 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 5.12 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 394 |
| PAIA-versjon | 1.3.0, 2021 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3-års Advanced Exchange Basic Warranty (PL - 3-års Advanced Exchange Service) |