| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/545529 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.3114 mm |
| Piksler pr. tomme | 82 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Egenskaper | LED-kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Dimensjoner (BxDxH) | 60.99 cm x 19.01 cm x 53.41 cm - med stativ |
| Vekt | 6.77 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Rotasjonsvinkel | 180 |
| Høydejustering | 150 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 oppstrømskabel |
| Tilpassede standarder | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 15 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 15 kWh/1000t |
| Strømforbruk (maks.) | 55 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.2 watt |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 60.99 cm - dybde: 19.01 cm - høyde: 53.41 cm - vekt: 6.77 kg Uten stativ - vekt: 4.38 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 9.31 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 517 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 99 |
| Produksjon (kg CO2e) | 338.41 |
| Logistikk (kg CO2e) | 46.9 |
| Bruk (kg CO2e) | 129 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 2.62 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 388 |
| PAIA-versjon | 1.2.15, 2021 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3-års Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty |