| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/549695 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 22" |
| Synlig størrelse | 21.5" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.248 mm |
| Piksler pr. tomme | 102 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
| Egenskaper | Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, ultratynt fasdesign, 3-sidet uten fas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.2 VGA HDMI (HDCP 1.4) Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 |
| Mekanisk |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 oppstrømskabel |
| Tilpassede standarder | RoHS, NFPA 99, BFR-fri, PVC-free |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 11.8 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 11.8 kWh/1000t |
| Strømforbruk (maks.) | 46 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.2 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Dell Display Manager |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Uten stativ - vekt: 2.82 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 6.37 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 463 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 106 |
| Produksjon (kg CO2e) | 324.67 |
| Logistikk (kg CO2e) | 23.4 |
| Bruk (kg CO2e) | 113 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.3 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 350 |
| PAIA-versjon | 1.2.15, 2021 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |