| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 19" |
| Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 5:4 |
| Standardoppløsning | 1280 x 1024 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.293 mm |
| Piksler pr. tomme | 86 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
| Responstid | 6 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Egenskaper | Ultrabred siktvinkel, Flicker Free-teknologi, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Farge | Svart |
| Dimensjoner (BxDxH) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - med stativ |
| Vekt | 5.13 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | HDMI DisplayPort VGA Oppstrøms USB 3.0 2 x nedstrøms-USB 2.0 2 x nedstrøms-USB 3.0 |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Rotasjonsvinkel | 90 |
| Høydejustering | 130 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
| Medfølgende kabler | 1 x VGA-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel |
| Tilpassede standarder | Plug and Play, RoHS |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 11 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 11 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 14 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 40.56 cm - dybde: 18 cm - høyde: 36.93 cm - vekt: 5.13 kg Uten stativ - bredde: 40.56 cm - dybde: 5.03 cm - høyde: 33.43 cm - vekt: 2.6 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 6.61 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 433 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 86 |
| Produksjon (kg CO2e) | 309.8 |
| Logistikk (kg CO2e) | 39 |
| Bruk (kg CO2e) | 83 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 2.2 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 350 |
| PAIA-versjon | 9/5/2018 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3-års Basic Hardware Service med Advanced Exchange etter fjerndiagnose - Disti SNS |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |