| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/605294 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 22" |
| Synlig størrelse | 21.45" |
| Paneltype | VA |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.249 mm |
| Piksler pr. tomme | 103 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Responstid | 10 ms (grå-til-grå normal), 5 ms (grå-til-grå raskt) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 75 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 83 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, Dell ComfortView, arsenikkfri, Low Blue Light-teknologi |
| Dimensjoner (BxDxH) | 50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - med stativ |
| Vekt | 3.04 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | VGA DisplayPort 1.2 |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel |
| Tilpassede standarder | RoHS, NFPA 99, BFR-redusert, PVC-redusert |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 12.13 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 12.1 kWh/1000t |
| Strømforbruk (maks.) | 19 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Dell Display Manager |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 50.426 cm - dybde: 17.1 cm - høyde: 38.417 cm - vekt: 3.04 kg Uten stativ - bredde: 50.426 cm - dybde: 4.964 cm - høyde: 29.538 cm - vekt: 2.26 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 4.14 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 485 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 115 |
| Produksjon (kg CO2e) | 320.16 |
| Logistikk (kg CO2e) | 34.5 |
| Bruk (kg CO2e) | 129 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 2.16 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 356 |
| PAIA-versjon | 1.3.0, 2021 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |