| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344935 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 17" |
| Paneltype | TN |
| Sideforhold | 5:4 |
| Standardoppløsning | 1280 x 1024 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.264 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Fargestøtte | 16,8 millioner farger |
| Fargeskala | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
| Responstid | 5 ms (svart-hvitt) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 56 - 76 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 81 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 170 |
| Loddrett siktvinkel | 160 |
| Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantlyssystem, PowerNap, Image Enhance |
| Farge | Svart |
| Dimensjoner (BxDxH) | 37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - med stativ |
| Vekt | 2.42 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | VGA DisplayPort |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
| Hellingsvinkel | -5.5/+22 |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
| Medfølgende kabler | 1 x VGA-kabel |
| Tilpassede standarder | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, CECP, DisplayPort 1.2 |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 9 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 9 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 11 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 37.45 cm - dybde: 16.55 cm - høyde: 38.95 cm - vekt: 2.42 kg Uten stativ - bredde: 37.45 cm - dybde: 4.65 cm - høyde: 30.69 cm - vekt: 2.08 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 3.75 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 335 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 66 |
| Produksjon (kg CO2e) | 301.7 |
| Logistikk (kg CO2e) | 27 |
| Bruk (kg CO2e) | 124 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.52 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 211 |
| PAIA-versjon | 9/5/2018 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |