Generelt |
Enhetstype | Switch - 48 porter - L3 - Styrt - med 2 x Aruba X371 400W AC Power Supply, 5 x Aruba X721 Front-to-Back Fan, Aruba X472 2-post Rack Kit |
Utførelse | Rackmonterbar 1U |
Undertype | 10 Gigabit Ethernet |
Porter | 48 x 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Gigabit QSFP+ |
Ytelse | Koblingskapasitet: 2,5 Tbps Videresendingsytelse: 1,905 Mpps |
Kapasitet | Virtuelle grensesnitt (VLAN-er) pr. port for 802.1q: 4096 |
Jumborammestøtte | 9KB |
Rutingprotokoll | OSPF, IGMPv2, IGMP, VRRP, IGMPv3, GRE, statisk IPv6-ruting, ECMP |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SFTP |
Krypteringsalgoritme | FIPS 140-2 |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Egenskaper | VPN-støtte, IPv6-støtte, sFlow, STP-støtte, støtte for RSTP, MSTP-støtte, ACL-støtte, QoS, UDLD, Rapid PVST+, IPv4-støtte, LACP, redundante driftsutskiftbare vifter, pakkestormvern, SP, Loopback, BPDU, MLAG, PIM |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 48 x 10 Gbit-LAN SFP+ 6 x 40 Gbit-LAN QSFP+ 1 x seriell RJ-45 1 x konsoll (mikro-USB) 1 x RJ-45 |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning - hot-plug |
Installert antall | 2 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømforsyningsredundans | Ja |
Strømforsyningsredundansordning | 1+1 |
Strømtilførsel | 400 watt |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Diverse |
Rack-monteringssett | Inkludert |
Tilpassede standarder | CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, UL 60950-1, WEEE, AS/NZS, EN 50581:2012, CNS 13438, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 5, Directive 2014/35/EU, EN 55032:2015, IEC 60825-1:2007 Class 1, CISPR 32:2015 Class A, CISPR 32 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55024:2010 |
TAA-samsvar | Ja |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Mål og vekt |
Bredde | 44.2 cm |
Dybde | 50.55 cm |
Høyde | 4.32 cm |
Vekt | 9.4 kg |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 5 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
|