| Generelt |
| Enhetstype | Trådløs ruter |
| Utførelse | Stangmonterbar |
| Overføringsteknologi | Trådløs, kablet |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, LTE |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Dataoverføringshastighet | 300 Mbps |
| Maks. rekkevidde i åpent område | 300 m |
| Kapasitet | DHCP-brukere: inntil 50 |
| Nettverks-/transportprotokoll | DHCP |
| Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SSH, SCP |
| Egenskaper | ACS, virtuell severstøtte, statisk ruting, passiv PoE-støtte, DNAT-støtte, støvsikker, 2x2 MIMO-teknologi, utendørsinnhegning, AP lokalt nettverk, dynamisk ruting, MAC svart/hvit-liste, passordautentisering, VoLTE-støtte, automatisk retningsantenne |
| Tilpassede standarder | FCC, RoHS, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), IP56, IEC 62368-1: 2014, EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) |
| Innebygde enheter | Litiumionbatteri |
| Statusindikatorer | Status, antenneretning |
| Kommunikasjoner |
| Type | Trådløs mobilmodem |
| Mobiltelefonsprotokoll | HSUPA, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE |
| Generasjon | 3G, 4G |
| Mobilbånd | LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B3 |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Grensesnitt | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 |
| Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x Micro-SIM |
| Antenne |
| Antenneforsterkning | Retningsbestemt/omni-retningsbestemt |
| Stigningsnivå | 10 dBi |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strøminjektor |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Diverse |
| Eksteriørfarge | Grå |
| Tilleggsutstyr inkludert | Monteringsbøyle, bakplate, unbrako 4 nøkkel, torx 10-nøkkel, 5 skruer |
| Medfølgende kabler | 1 x nettverkskabel - 10 m |
| Mål og vekt |
| Bredde | 33.5 cm |
| Dybde | 33.5 cm |
| Høyde | 8 cm |
| Vekt | 1.8 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 80 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 95% (ikke-kondenserende) |
|