Generelt |
Enhetstype | Trådløst tilgangspunkt |
Robust design | Innendørs |
Bredde | 8.6 cm |
Dybde | 4.7 cm |
Høyde | 15 cm |
Vekt | 360 g |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Ekstern |
Overføringsteknologi | Trådløs |
Dataoverføringshastighet | 1.5 Gbps |
Linjekodingsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax |
Spredespektrummetode | OFDM, DSSS, OFDMA |
Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
Ytelse | Maks. datahastighet (5 GHz): 1,2 Gbps Maks. datahastighet (2,4 GHz): 287 Mbps |
Kapasitet | Trådløsklienter per Wi-Fi-radio: 256 BSSID-er per radio: 16 |
Statusindikatorer | Port status, strøm, system, status, PoE |
Egenskaper | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), DFS-støtte, støtte for Wi-Fi Multimedia (WMM), 2T2R MIMO-teknologi, A-MPDU-datapakkesamling, A-MSDU-datapakkesamling, HPE SmartRate |
Krypteringsalgoritme | WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), Simultaneous Authentication of Equals (SAE) |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, Wi-Fi-SERTIFISERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax |
Antenne |
Antenne | Intern |
Antall antenner | 2 |
Internet of Things (IoT) |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Kommunikasjonsteknologi | Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 1 x 2500Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsoll - mikro-USB |
Diverse |
Tilpassede standarder | EN 60950, IEC 60950, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, R&TTE Directive 1995/5/EC, ISED, RED 2014/53/EU |
Strømforsyning |
Power Over Ethernet (PoE)-støtte | PoE+ |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 11.1 cm |
Fraktdybde | 5.4 cm |
Frakthøyde | 16.7 cm |
Fraktvekt | 450 g |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 93 % (ikke-kondenserende) |
|