Generelt |
Enhetstype | Trådløst tilgangspunkt |
Bredde | 15.24 cm |
Dybde | 10.16 cm |
Høyde | 3.77 cm |
Vekt | 365 g |
Lokalisering | Colombia, Venezuela, Canada, Mexico, Peru, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Filippinene, El Salvador |
Prosessor / Minne / Lager |
Installerte prosessorer | 710 MHz |
RAM | 512 MB |
Flash-minne | 128 MB |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Ekstern |
Portantall | 3 |
Overføringsteknologi | Trådløs |
Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
Kapasitet | Trådløse klienter: 400 Trådløsklienter per Wi-Fi-radio: 200 Spatiale strømmer: 2 |
Statusindikatorer | Port status, Oppstartstilstand, feil, status |
Egenskaper | MAC-adressefiltrering, støtte for Wi-Fi Multimedia (WMM), 2T2R MIMO-teknologi, Maximum Ratio Combining (MRC), sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), 802.1x-verifisering, syklisk skiftemangfold (CSD), MU-MIMO teknologi, A-MPDU-datapakkesamling, A-MSDU-datapakkesamling, SU-MIMO-teknologi, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS) |
Krypteringsalgoritme | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, DTLS |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Antenne |
Antenne | Intern |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 15.4 W 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) USB - Type A |
Diverse |
Tilpassede standarder | VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EMI, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 |
Prissettingstype | Gjenfabrikert |
Strømforsyning |
Power Over Ethernet (PoE)-støtte | PoE |
Påkrevd nettspenning | DC 44 - 52 V |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | CAPWAP Software Image |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - foreløpige komponentutskiftning - levetid - responstid: 10 dager |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
|