Generelt |
Produkttype | Prosessor |
Prosessor |
Type / Produktformfaktor | Intel Xeon 6962P |
Antall kjerner | 72-kjerners |
Antall strenger | 144 tråder |
Cache | 432 MB |
Cacheminnedetaljer | 432 MB |
Prosessorantall | 1 |
Klokkehastighet | 2.7 GHz |
Max Turbo-hastighet | 3.9 GHz |
Kompatibel prosessorsokkel | FCLGA7529 Socket |
Thermal Design Power | 500 W |
Termospesifikasjon | 80 °C |
PCI Express-revisjon | 5.0 |
Antal PCI Express-baner | 96 |
Arkitektoniske trekk | Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), Intel Data Streaming Accelerator (DSA) 2 standardenheter, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Dynamic Load Balancer (DLB) 2 standardenheter, Intel In-memory Analytics Accelerator (IAA) 2 standardenheter, Intel QuickAssist Technology (QAT) 2 standardenheter, Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, 2 AVX-512 FMA Units, 512 GB maksimal Enclave Page Cache (EPC) størrelse for Intel SGX, Advanced Vector Extensions (AVX), Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Execute Disable Bit-mulighet, Hyper-Threading-teknologi, Intel 64 Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Boot Guard, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Crypto Acceleration, Intel OS Guard, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Run Sure Technology, Intel Secure Key, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel SSE4.2, Intel Total Memory Encryption, Intel Total Memory Encryption - Multi Key, Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Volume Management Device (VMD), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Mode-based Execute Control (MBEC) |
Diverse |
Pakketype | OEM/brett |
|