Hjem : Produkter : Datamaskiner : Stasjonær PC : Lenovo
Lenovo ThinkEdge SE10 - USFF Atom x6425RE 1.9 GHz - 8 GB - SSD 64 GB, SSD 256 GB
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 10.04.25
ProdusentLenovo
UNSPSC
43211508
Artnr
12NH0002MT
| Generelt |
| Type | Personlig datamaskin |
| Produktformfaktor | USFF |
| Innebygd sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farge | Svart |
| Lokalisering | Region: Nordisk |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Atom x6425RE |
| Klokkehastighet | 1.9 GHz |
| Antall kjerner | Firerkjerne |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | 1.5 MB |
| Cache pr. prosessor | 1.5 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 8 GB (installert) / 32 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR4 SDRAM - IB-ECC |
| Virkelig minnehastighet | 3200 MHz |
| Nominell minnehastighet | 1600 MHz |
| Produktformfaktor | SO DIMM 260-pin |
| Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 8 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD - eMMC |
| Kapasitet | 1 x 64 GB |
| Features | eMMC 5.1 |
| Harddisk (2.) |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Grensesnsittsklasse | PCI Express |
| Kapasitet | 1 x 256 GB |
| Grensesnittype | PCI Express 4.0 x4 |
| Egenskaper | TCG Opal Encryption 2.0, NVM Express (NVMe) |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Kortleser |
| Type | Kortleser |
| Støttede flash-minnekort | SD-minnekort |
| Skjerm |
| Skjermtype | Ingen. |
| Grafikk-kontroller |
| Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics Delt skjermminne (UMA) |
| Videogrensesnitt | HDMI, DisplayPort |
| Nettverkstilknytning |
| Grensesnitts(databuss)-type | M.2 Card |
| Ethernet-porter | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-kontroller | Intel I225-IT |
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Trådløs NIC | MediaTek MT7921 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
| Egenskaper | Wake on LAN (WoL), dobbeltstrøm (2x2) |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for SSD) 1 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card (for WLAN) |
| Grensesnitt | 2 x seriell (2 foran) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 foran) 1 x lydutlinje (1 foran) 1 x mikrofon (1 foran) 1 x HDMI (1 bak) 1 x DisplayPort 1.4 (1 bak) 2 x USB 2.0 (2 bak) 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (2 bak) 2 x Wi-Fi-antenne - RP-SMA |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | VESA-monteringssett, DIN-skinnebøyle, IP50-støvdekselsett |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
| Tilpassede standarder | RoHS, WEEE, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, REACH, lav halogen, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TED |
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømadapter |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømtilførsel | 65 watt |
| Effektivitet | 88% |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år - på stedet |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 17.9 cm |
| Dybde | 13.5 cm |
| Høyde | 3.45 cm |
| Vekt | 1.5 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 60 °C |
| Driftsfuktighet | 95 % (ikke-kondenserende) |
|