| Generelt |
| Plattformteknologi | AMD PRO |
| Type | Personlig datamaskin |
| Produktformfaktor | Minibordmaskin |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 4750GE |
| Klokkehastighet | 3.1 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 4.3 GHz |
| Antall kjerner | 8 kjerner |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| L2-cache | 4 MB |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Brikkesett type | AMD PRO 560 |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | L3 Cache - 8 MB |
| Cache pr. prosessor | 8 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 16 GB (installert) / 64 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR4 SDRAM - ikke-ECC |
| Virkelig minnehastighet | 3200 MHz |
| Nominell minnehastighet | 3200 MHz |
| Produktformfaktor | SO DIMM 260-pin |
| Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
| Egenskaper | Ikke-bufret |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Kapasitet | 1 x 512 GB |
| Grensesnittype | PCI Express |
| Features | NVM Express (NVMe) |
| Diskkontroller |
| Type | 1 x SATA |
| Kontroller grensesnittype | SATA 6Gb/s |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | Ingen. |
| Grafikk-kontroller |
| Grensesnittype | PCIe x16 |
| Multi-GPU-konfigurasjon | 1 enkelt-GPU-kort / integrert GPU |
| Grafikkprosessor | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Graphics |
| Videominne | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Videogrensesnitt | DisplayPort |
| Inn-enhet |
| Type | Mus, tastatur |
| Tastatur |
| Tastaturnavn | HP 320K |
| Grensesnitt | USB |
| Mus |
| Musnavn | HP 320M |
| Grensesnitt | USB |
| Nettverkstilknytning |
| Ethernet-kontroller | Realtek RTL8111EP |
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 200 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax |
| Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Spor | 1 M.2 Card - 2230 1 M.2 Card - 2280 (for trådløs modul) 1 M.2 Card - 2280 (for intern lagring) |
| Grensesnitt | 4 x USB 3.1 Gen 2 1 x USB-C 3.1 Gen 2 2 x DisplayPort 1 x hodetelefon/mikrofon 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x Mini DisplayPort 1 x DisplayPort (Flex I/O-modul) |
| Diverse |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), hengelåssløyfe |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømadapter |
| Strømtilførsel | 150 watt |
| Effektivitet | 89% |
| Effektfaktorkorreksjon | Ja (aktiv) |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 17.7 cm |
| Dybde | 17.5 cm |
| Høyde | 3.4 cm |
| Vekt | 1.45 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 49.7 cm |
| Fraktdybde | 12.8 cm |
| Frakthøyde | 22.3 cm |
| Fraktvekt | 2.95 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |