| Generelt |
| Plattformteknologi | Intel vPro Platform |
| Type | Personlig datamaskin |
| Produktformfaktor | USFF |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0) |
| Farge | Gnistresvart |
| Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core i7 (7. generasjon) 7700T |
| Klokkehastighet | 2.9 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 3.8 GHz |
| Antall kjerner | Firerkjerne |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| Prosessorhovedfunksjoner | Hyper-Threading-teknologi, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| CPU-sokkel | LGA1151 Socket |
| Brikkesett type | Intel Q170 |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | 8 MB |
| Cache pr. prosessor | 8 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 16 GB (installert) / 32 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR4 SDRAM - ikke-ECC |
| Virkelig minnehastighet | 2400 MHz |
| Nominell minnehastighet | 2666 MHz |
| Produktformfaktor | SO DIMM 260-pin |
| Spor | 2 (Total) / 0 (tomt) |
| Egenskaper | Ikke-bufret, dobbeltkanalsminnearkitektur |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 2 x 8 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Kapasitet | 1 x 128 GB |
| Grensesnittype | PCI Express 3.0 |
| Features | NVM Express (NVMe) |
| Diskkontroller |
| Type | 1 x SATA/NVMe |
| Kontroller grensesnittype | SATA-600 / NVMe |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | HP Center of Room Control - LCD |
| Berøringsskjerm | Ja (10-punkters multiberøring) |
| Diagonal størrelse | 12.3" |
| Standardoppløsning | 1440 x 960 |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 3:2 |
| Grafikk-kontroller |
| Grafikkprosessor | Intel HD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
| Videogrensesnitt | HDMI, DisplayPort |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Maks. antall skjermer som støttes | 3 |
| Lydutgang |
| Lydmodus | Stereo |
| Maks avlesningsfrekvens | 96 kHz |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio |
| Høyttalere | HP Audio Module 2.0 |
| Høyttalere inkludert | 4 x høyre / venstre kanal |
| Inn-enhet |
| Type | Mus |
| Mus |
| Teknologi | Optisk |
| Grensesnitt | USB |
| Lydinngang |
| Type | Fire mikrofoner |
| Nettverkstilknytning |
| Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Trådløs NIC | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) |
| Tilpassede standarder | Wi-Fi-SERTIFISERT |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 (for trådløs modul) 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2280 (for intern lagring) |
| Grensesnitt | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 1 (15-wattsutgang, 60-wattsinngang) 2 x USB 3.1 Gen 1 (én av dem lader) 1 x hodetelefon/mikrofon - minijakk 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (15-wattsutgang) |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | VESA-monteringssett, HP DisplayPort to HDMI 4K Adapter, HP-kabel- og portdeksel, HP Video Ingest Module |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| VESA-monteringsgrensesnitt | VESA |
| Tilpassede standarder | FIPS 140-2 Level 2, Common Criteria EAL4+, lav halogen |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømadapter |
| Påkrevd nettspenning | AC 90-264 V (50/60 Hz) |
| Strømtilførsel | 90 watt |
| Effektivitet | 85% |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | 16.5 cm - 16.5 cm - 11.2 cm - 1.57 kg - PC |
| Bredde | 16.5 cm |
| Dybde | 16.5 cm |
| Høyde | 11.2 cm |
| Vekt | 1.57 kg |