Generelt |
Plattformteknologi | Intel vPro Enterprise |
Type | Personlig datamaskin |
Bunttjenester | 3 Years Basic Onsite Service - Disti SNS |
Produktformfaktor | Alt-i-ett - med høydejusterbart stativ |
Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farge | Sølv |
Prosessor / Chipset |
CPU | Intel Core i5 (13. generasjon) 13500 |
Klokkehastighet | 2.5 GHz (P-kjerne) / 1.8 GHz (E-kjerne) |
Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz (P-kjerne) / 3.5 GHz (E-kjerne) |
Antall kjerner | 14-core |
Antall CPU-er | 1 |
Maks. antall CPU-er | 1 |
Brikkesett type | Intel Q670 |
Cache-minne |
Installert størrelse | 24 MB |
Cache pr. prosessor | 24 MB |
RAM |
Installert størrelse | 16 GB (installert) / 64 GB (maks.) |
Teknologi | DDR5 SDRAM |
Virkelig minnehastighet | 4800 MHz |
Nominell minnehastighet | 4800 MHz |
Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
Harddisk |
Type | SSD - M.2 2230 |
Kapasitet | 1 x 512 GB |
Grensesnittype | PCI Express 3.0 x4 |
Features | NVM Express (NVMe), Class 35 |
Optisk lagring |
Type | Ingen optisk drev |
Kortleser |
Type | Kortleser |
Støttede flash-minnekort | SD-minnekort, SDHC-minnekort, SDXC-minnekort |
Skjerm |
Skjermtype | LED - IPS |
Berøringsskjerm | Ja (10-punkters multiberøring) |
Diagonal størrelse | 23.81" |
Standardoppløsning | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
Bredskjerm | Ja |
Pikseltetthet (ppi) | 92 |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Fargeskala | 99% sRGB |
Pikselavstand | 0.27 mm |
Responstid | 14 ms |
Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Skjermfunksjoner | Antirefleks, 3-sidet uten fas, Dell ComfortView Plus |
Grafikk-kontroller |
Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics 770 |
Videogrensesnitt | HDMI, DisplayPort |
Lydutgang |
Lydmodus | Stereo |
Tilpassede standarder | High Definition Audio |
Høyttalere inkludert | 2 x høyre / venstre kanal |
Kamera |
Kamera | Ja |
Oppløsning (MP) | 5 Megapixel (standard), 0,23 megapixel (infrarød) |
Oppløsning | 2560 x 1920 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
Egenskaper | 30 bilder per sekund, RGB-kamera, 85,9 grader, 76,1 grader (IR-kamera) |
Inn-enhet |
Type | Mus (kun for utvalgte markeder), tastatur (kun for utvalgte markeder) |
Tastatur |
Tastaturnavn | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
Konnektivitet | Trådløs |
Mus |
Konnektivitet | Trådløs |
Nettverkstilknytning |
Grensesnitts(databuss)-type | M.2 2230 |
Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
Trådløs LAN-støtte | Ja |
Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Spor | 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card - 2230/2280 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 |
Grensesnitt | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 (en av dem med PowerShare) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 2 x USB 3.2 Gen 1 (støtter SmartPower On) 1 x lydutlinje 1 x hodetelefon/mikrofon 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI-inngang 1 x HDMI-utgang |
Diverse |
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), chassisintrusjonssvitsj |
Prissettingstype | Build To Plan (BTP) |
Strømforsyning |
Enhetstype | Strømforsyning |
Påkrevd nettspenning | AC 90-264 V (50/60 Hz) |
Strømtilførsel | 240 watt |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Platinum |
Operativsystem / Programvare |
OS Medfølger | Windows 11 Pro Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
Programvare | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30-dagersprøve, uten Office-lisens) |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 |
EPEAT-samsvar | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Størrelser og vekt |
Bredde | 54 cm |
Dybde | 5.79 cm |
Høyde | 35.43 cm |
Vekt | 6.33 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |