| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC - AI Ready - 130-graders hengseldesign |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
| Max Turbo-hastighet | 3.4 GHz |
| Antall kjerner | 12-core |
| Hurtigbuffer | 42 MB |
| Minne |
| RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 4200 MHz |
| Nominell hastighet | 4200 MHz |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 14" - IPS |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED-bakgrunnsbelysning |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppløsning | 2240 x 1400 (2.2K) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Fargeskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Low Blue Light-teknologi, Low Power, 87.81 % skjerm-til-kropp-forhold (uten høyttalere), 2,2K ultrabred visningsvinkel (UWVA) eDP BrightView +PSR2 |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera | Ja |
| Oppløsning | 5 megapiksler |
| Kamerafunksjoner | Personvern lukker, IR-kamera |
| Lyd | Doble stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | Qualcomm WCD9385 |
| Lydfunksjoner | Utgang: diskrete forsterkere, Poly Studio |
| Inngang |
| Type | Tastatur, ClickPad, imagepad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Tastaturopplegg | Pan Nordic |
| Egenskaper | Volumkontroll, multi-touch-clickpad, håndbevegelsesfunksjon, bildesensor |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådløs kontroller | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
| Batteri |
| Teknologi | 3-cellers litiumpolymer |
| Kapasitet | 59.19 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 65 watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
| Koblinger & Utvidelse |
| Grensesnittdetaljer | USB4 USB-C 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1 (lader) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
| Programvare |
| Inkludert programvare | HP System Event Utility, HP Documentation, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, myHP, HP AI Experience Center, HP 1E Performance Assist, Poly Camera Pro Stub, HP Application Enabling, Microsoft Pluton Security |
| Diverse |
| Egenskaper | HP Fast Charge, MIL-STD-810H-testet |
| Tilleggsutstyr inkludert | HP 65W Slim USB-C AC Adapter |
| Tilpassede standarder | CSA, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, CEL, SRRC, NCC, UL 62368-1, KES, Low Blue Light-sertifisert (LBL) |
| Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Fabrikantssalgsprogram | HP Smart Buy |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 31.29 cm x 22.35 cm x 1.12 cm |
| Vekt | 1.34 kg |
| Fraktdimensjoner (VxDxH) / Vekt | 8 cm x 43 cm x 31.5 cm |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | - |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 180 kg karbonutslipp |
| Produksjon (kg CO2e) | 173 |
| Logistikk (kg CO2e) | 3 |
| Bruk (kg CO2e) | 1 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 0.7 |
| Innhold av resirkulert produkt | Resirkulert plast etter forbruker |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år - på stedet |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% |